 |
| |
| vom Pferd und Lamm |
| |
| frisches Muskelfleisch | kg | 3,50 |
| frisches Muskelfleisch gewolft | kg | 4,00 | | ab mindestens 5 kg |
| Herz | kg | 4,00 |
| Wurst für Hunde ca. 1200g | Stck. | 6,00 |
| Hundefutter in Dose 400g | Stck. | 3,00 |
| Schweif/Schwanz | kg | 2,50 |
| Hundefutter in Dose 800g | Stck. | 5,80 |
| Sehnen | Stck. | 3,00 |
| Schlund | Stck. | 3,00 |
| Lammpansen | Stck. | 3,00 |
| Lammschlund | Stck. | 1,00 |
| Kehlkopf | Stck. | 2,00 |
| Zipfel | Stck. | 0,500 |
| Kekse | kg | 8,00 |
| |
| vom Rind |
| |
| Kopf - /Muskelfleisch | kg | 3,00 |
| Kopf - /Muskelfleisch gewolft | kg | 3,50 | | ab mindestens 5 kg |
| grüner Pansen | kg | 2,00 | | nur in Pattensen |
| Kehlkopf | Stck. | 1,50 |
| Herz | kg | 3,50 |
| Schlund | Stck. | 2,00 |
| O´Schwanz | kg | 3,00 |
| Ziemer ca.15cm | Stck. | 1,00 |
| Stand 11 / 11 in € |
© W. Jausch Pattensen 2008